Trainerstab 2017/18
Team | Trainer |
---|---|
Damen 1 - Regionalliga | Werner Jörg |
Damen 2 – Landesliga | Georgina Jörg |
Damen 3 | Betty Weischnur |
Herren 1 – Landesliga | Jörg Stefanski |
Herren 2 – Kreisliga B | Peter Naus |
Julian Zachert | |
Sascha Heinrich | |
Herren 3 – Kreisliga C | Eric Jung |
männl. U18-Jgd. - Landesliga | Peter Naus |
männl. U16-Jgd. - Bezirksliga | Jürgen Metzelthin |
Jens Glöser | |
weibl. U16-Jgd. - Landesliga | Clara Willand |
Fikreta Nukic | |
männl. U14-Jgd. 1 – Landesliga | Sabine Metzelthin |
männl. U14-Jgd. 2 – Kreisliga | Frederic Weber |
weibl. U14-Jgd. - Bezirksliga | Katja Vogel |
männl. U12-Jgd. - Bezirksliga | Sabine Metzelthin |
weibl. U12-Jgd. - Bezirksliga | Anja Knittel |
männl. U10-Jgd. - Bezirksliga | Anna Lechte |
Superminis 1 | Mary Gossen |
Superminis 2 | Roman Gossen |
Bennet Gossen |